Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIWWZAAK2Y00 | OTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSENTEC 12 12 17S (2 8) GW (BULK)HS:31049000P.O. 5428140OTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NESOTHER MIN/CHEM FERTILIZERSMINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POTASSIC, NES | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | K+S NITROGEN GMBH | 2012-03-13 | Belgium | 1000000 Kgs | 40 PCS |
| 2 | CHIWPBCB6KL00 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER20.000,000KGS 25,500CBMSHIPPER-S LOAD AND COUNT80 DRUMFERTILIZANTEBASFOLIAR MGBUFFERIMO CLASS: 8UN 3264UN PG: 1H2CORROSIVE LIQUID, ACIDIC,INORGANIC, N.O.S.(PHOSPHORIC ACID)VG: IIIMARINE POLLUTANTCONTRACT NO: 71783820NET WEIGHT: 19200 KGCUSTOMER ORDER NO:5419124ON 20 PALLETSHS CODE: 31029000CONTAINER RENTAL AFTER DISCHARGE FROMVESSEL:FREE TIME FROM 1ST UP TO 15TH CALENDAR DAY,FROM16TH UP TO 30TH = USD 5 PER CALENDAR DAY ANDCONTAINER.FREE TIME OF STORAGE AS PER CUSTOMS OF THEPORT.SHIPPER-S LOAD, STOW, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREEDWITH THE LINE UNTIL THE DATE OF THE RETURN | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-11-07 | Netherlands | 20000 Kgs | 80 PCS |
| 3 | CHIWPBCB03101 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER20.000,000KGS 25,500CBMSHIPPER S LOAD ON COUNT80 DRUMS OF 200 L EACHON 20 PALLETSFERTILIZANTEBASFOLIAR MGBUFFERIMO CLASS: 9UN CODE: 3082UN PG: 1H2ENVIRONMENTALLYHAZARDOUSSUBSTANCE, LIQUID,N.O.S.PG: IIIMARINE POLLUTANTCONTRACT NO: 71765767NET WEIGHT: 19200 KGGROSS WEIGHT: 20000 KG25,500 CBMCUSTOMER ORDER NO:5416192CONTAINER RENTAL AFTER DISCHARGE FROM VESSEL:FREETIME FROM 1ST UPTO 15TH CALENDAR DAY,FROM16TH UP TO 30TH = USD 5 PER CALENDARDAY ANDCONTAINER.SHIPPER-S LOAD, STOW, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THE | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-08-22 | Netherlands | 20000 Kgs | 80 PCS |
| 4 | CHIWPBCB0PP00 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER20.000,000KGS 25,200CBMSHIPPER S LOAD ON COUNT80 BARREL ON 20 PALLETSFERTILIZANTENITROFOSKA FOLIAR SLNET WEIGHT:19200 KGCONTRACT NO.:71769213CUSTOMER-ORDER-NO.:5146202MEASUREMENT:25,2 CBMCONTAINER RENTAL AFTER DISCHARGE FROM VESSEL:FREE TIME FROM 1ST UPTO 15TH CALENDAR DAY,FROM16TH UP TO 30TH = USD 5 PER CALENDAR DAY ANDCONTAINER.SHIPPER-S LOAD, STOW, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREED | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-08-08 | Belgium | 20000 Kgs | 80 PCS |
| 5 | CHIWPBCB0B000 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER 21400,000KGS 27,830 CBMSHIPPERS LOAD AND COUNT840 BAG OF 25 KG NET EACHFERTILIZANTEBASACOTE PLUS16-8-12 6MAMMONIUMNITRATE BASEDFERTILIZERS,TYPE BUN NO.: 2071UN PG: 5H4IMO CLASS 9PG IIIEMS: F-H,S-QNON MARINE-POLLUTANTON 20 PALLETSNET WEIGHT:21000 KGGROSS WEIGHT:21400 KGMEASUREMENT:27,830 CBMCONTRACT-NO.:71769202ORDER-NO.:5416199CONTAINER RENTAL AFTER DISCHARGEFROM VESSEL:FREE TIME FROM 1ST UP TO 15THCALENDAR DAY, FROM16TH UP TO 30TH = USD 5 PERCALENDAR DAY AND CONTAINER.FREE TIME OF STORAGE AS PER CUSTOMSOF THE PORT.SHIPPERS LOAD, STOWAGE, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREEDWITH THE LINE UNTIL THE DATE OF THE RETURN | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-07-25 | Netherlands | 21400 Kgs | 840 PCS |
| 6 | CHIWPBCB05Q00 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER 22720,000KGSSHIPPERS LOAD AND COUNT80 DRUM OF 200 L EACHFERTILIZANTEBASFOLIAR AKTIVNET WEIGHT: 21920 KGGROSS WEIGHT: 22720 KGON 20 PALLETSCUSTOMER ORDER NO:5416193CONTRACT NO:71765772CONTAINER RENTAL AFTER DISCHARGEFROM VESSEL:FREE TIME FROM 1ST UPTO 15THCALENDAR DAY, FROM16TH UP TO 30TH = USD 5PER CALENDARDAY AND CONTAINER.FREE TIME OF STORAGE AS PER CUSTOMSOF THE PORT.SHIPPERS LOAD, STOWAGE, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREED | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-07-25 | Netherlands | 22720 Kgs | 80 PCS |
| 7 | CHIWPBCAYQ300 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER20.000,000KGS 25,200CBMSHIPPER-S LOAD AND COUNT80 BARRELFERTILIZANTEBASFOLIAR MG BUFFERIMO CLASS: 9UN CODE: 3082UN PG: 1H2ENVIRONMENTALLYHARZADOUS SUBSTANCELIQUID, N.O.S.VG PG: IIIMARINE POLLUTANTCONTRACT NO: 71703434NET WEIGHT: 19200 KGSGROSSWEIGHT: 20000 KGS25,200 CBMCUSTOMER ORDER NO:5401784ON 20 PALLETSSHIPPER-S LOAD, STOW, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREED | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-07-03 | Netherlands | 20000 Kgs | 80 PCS |
| 8 | CHIWPBCAYQ000 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER20.000,000KGS 25,200CBMSHIPPERS LOAD AND COUNT80 BARRELFERTILIZANTENITROFASKAFOLIAR SLCONTRACT NO: 71703436NET WEIGHT: 19200 KGSGROSS WEIGHT: 20000 KGS25,200 CBMCUSTOMER ORDER NO:5401787ON 20 PALLETSCONTAINER RENTAL AFTER DISCHARGE FROM VESSEL:FREE TIME FROM 1ST UPTO 15TH CALENDAR DAY,FROM16TH UP TO 30TH = USD 5 PER CALENDAR DAY ANDCONTAINER.FREE TIME OF STORAGE ASPER CUSTOMS OF THEPORT.SHIPPER-S LOAD, STOW, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREED | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | N/A | 2011-06-27 | Netherlands | 20000 Kgs | 80 PCS |
| 9 | CHIWPBCAZ2Q00 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER21.400,000KGSSHIPPER-S LOAD AND OCUNT840 BAGSFERTILIZANTEDURATEC 14-7-14CONTRACT-NO.:71715221ORDER-NO.:5404180ON 20 PALLETSSHIPPER-S LOAD, STOW, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREEDWITH THE LINE UNTIL THE DATE OF THE RETURN | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-06-20 | Netherlands | 21400 Kgs | 840 PCS |
| 10 | CHIWPBCAYCF00 | FERTILIZER,AMMONIUM NITRATE,1 STANDARD 20-CONTAINER22.480,000KGSSHIPPER-S LOAD AND COUNT80 DRUMFERTILIZANTEBASFOLIAR CASL 200 LON 20 PALLETSCONTRACT NO: 71715153NET WEIGHT: 21680 KGSGROSS WEIGHT: 22480 KGSCUSTOMER ORDER NO:5404185CONTAINER RENTAL AFTER DISCHARGE FROM VESSEL:FREE TIME FROM 1ST UPTO 15TH CALENDAR DAY,FROM16TH UP TO 30TH = USD 5 PER CALENDAR DAY ANDCONTAINER.FREE TIME OF STORAGE AS PER CUSTOMS OF THEPORT.SHIPPER-S LOAD, STOW, COUNT AND SEALEDFREIGHT PREPAIDSHIPPED ON BOARDS E A - W A Y B I L LSHIPMENT COVERED BY A SEA WAYBILL AND IS TOBE RELEASED TOTHE IDENTIFIED CONSIGNEE AT THE BL PORT OFDISCHARGEWITHOUT PRESENTATION OF THE SEA WAYBILLCARRIER NOT RESPONSIBLE AND LIABLE FOR LOSSOR DAMAGETO LIQUID CARGO CARRIED IN GENERAL PURPOSECONTAINERS CAUSEDBY AMBIENT TEMPERATURE.THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEENTREATED INACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTSCARRIER DEMURRAGE RULES FORM AN INTEGRALPART OF THIS B LAND ARE DEEMED TO BE INCORPORATE HEREIN,EMPTY CONTAINERSHAVE TO BE RETURNED BY THE CONSIGNEE (S) INGOOD ANDCLEAN CONDITION TO THE PLACE DESIGNATED BYTHE CARRIER ORHIS LOCAL AGENT.THE DAYS OF DEMURRAGE WILL START AFTER THEFREE TIME AGREEDWITH THE LINE UNTIL THE DATE OF THE RETURN | K AND S AGRO MEXICO SA DE CV | COMPO GMBH & CO. KG | 2011-06-20 | Netherlands | 22480 Kgs | 80 PCS |
| # | Importer | Last Address | Most Recent |
|---|
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPO GMBH CO KG | Netherlands | 2011-11-07 | 50 | 1055412 |
| 2 | N/A | Netherlands | 2011-06-27 | 3 | 62800 |
| 3 | K S NITROGEN GMBH | Belgium | 2012-03-13 | 40 | 1000000 |
| Cargo #1 | ||
| Description OTHER MIN/CHEM FERTILIZERS | ||
| Keywords other min/chem fertilizers | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #2 | ||
| Description MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POT | ||
| Keywords mineral or chemical fertilizer, pot | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 43004 | Equipment Description 00 |
| Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description OTHER MIN/CHEM FERTILIZERS | ||
| Keywords other min/chem fertilizers | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #2 | ||
| Description MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER, POT | ||
| Keywords mineral or chemical fertilizer, pot | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 2000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 43003 | Equipment Description 00 |
| Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
