Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUS8034569 | BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090 | P&G COMPANY - AUGUSTA PLANT | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL | 2009-05-03 | Italy | 275200 Kgs | 288 UNP |
| 2 | DCSD578009 | HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT, AGGLOMERATE PASTE(AES) | P&G COMPANY-AUGUSTA PLANT | N/A | 2009-05-03 | Italy | 275200 Kgs | 288 BAG |
| 3 | MSCUS6958793 | HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090 | P&G COMPANY - AUGUSTA PLANT | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL | 2009-03-09 | Italy | 212640 Kgs | 216 BAG |
| 4 | DCSD155209 | HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE(AES) | P&G COMPANY-AUGUSTA PLANT | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL | 2009-03-09 | Italy | 212640 Kgs | 216 BAG |
| 5 | MSCUS6958785 | HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9090 | P&G COMPANY- AUGUSTA PLANT | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL | 2009-03-01 | Italy | 209390 Kgs | 216 PKG |
| 6 | DCSD154709 | HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES)HARMLESS CHEMICAL PRODUCT AGGLOMERATE PASTE (AES) | P&G COMPANY-AUGUSTA PLANT | N/A | 2009-03-01 | Italy | 209390 Kgs | 216 BAG |
| 7 | MAEU523091206 | APW-AGGLOMERATE ADDITIVES FOR DTERGENT INDUSTRY HT 3824.90.9800 SEQ/AUTH #FH4/23983R/DG ORDER-NO.: 5500003275-10 SPEC.: 95129416 20 BIG BAGS LOADED ON 20 PALLETS IN EACH CONTAINER NET WEIGHT:20012 INBU 5103000 NET WEIGHT:20048 MSKU 6374050 NET WEIGHT:20068 INBU 5214745 NET WEIGHT:20030 CMBU 4083849 NET WEIGHT:20021 TOLU 3570396 NET WEIGHT:20030 GSTU 7379381 NET WEIGHT:20031 MSKU 6283808 NET WEIGHT:20058 PONU 1647260 | P&G AUGUSTA PLANT | P&G INTERNATIONAL OPERATIONS SA | 2007-06-15 | Netherlands | 186629 Kgs | 180 PACKA |
| 8 | MAEU523183025 | APW-AGGLOMERATE ADDITIVES FOR DTERGENT INDUSTRY HT 3824.90.9800 SEQ/AUTH #FH4/23983R/DG ORDER-NO.: 5500003275-10 SPEC.: 95129416 20 BIG BAGS LOADED ON 20 PALLETS IN EACH CONTAINER CRXU4219269 NET WEIGHT: 20018 KOS KNLU5124793 NET WEIGHT: 20027 KOS CLHU4142812 NET WEIGHT: 20037 KOS POCU1190735 NET WEIGHT: 20055 KOS | P&G AUGUSTA PLANT | P&G INTERNATIONAL OPERATIONS SA | 2007-06-08 | Netherlands | 82937 Kgs | 80 BIG B |
| 9 | NYKS530271234 | PHOTO CHEMS,RETAIL,NOT SENS,PR 20 BIG BAGS LOADED ON 20 PALLETS PER CONTAINER ORDER-NO.: 5500003275-10 SPEC.: 95129416 APW-AGGLOMERATE ADDITIVES FOR DETERGENT INDUSTRY HT 3824.90.9900 SEQ/AUTH/ #FH4/23983R/DG SC NO.: 1300105V FREIGHT PREPAID SHIPPED ON BOARD | P&G AUGUSTA PLANT | P&G INTERNATIONAL OPERATIONS SA | 2007-06-07 | Belgium | 186776 Kgs | 180 PKG |
| 10 | MAEU522920420 | APW-AGGLOMERATE ADDITIVES FOR DTERGENT INDUSTRY HT 3824.90.9800 SEQ/AUTH #FH4/23983R/DG ORDER-NO.: 5500003275-10 SPEC.: 95129416 20 BIG BAGS LOADED ON 20 PALLETS EACH CONTAINER CLHU8159650 NET WEIGHT: 20065 KOS MSKU6847873 NET WEIGHT: 20019 KOS TCKU9368648 NET WEIGHT: 20081 KOS CRXU4219269 NET WEIGHT: 20018 KOS FSCU9273812 NET WEIGHT: 20020 KOS KNLU5124793 NET WEIGHT: 20027 KOS UESU4581961 NET WEIGHT: 20023 KOS CLHU4142812 NET WEIGHT: 20037 KOS POCU1190735 NET WEIGHT: 20055 KOS | P&G AUGUSTA PLANT | P&G INTERNATIONAL OPERATIONS SA | 2007-06-01 | Netherlands | 186645 Kgs | 180 BIG B |
| # | Importer | Last Address | Most Recent |
|---|
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P G INTERNATIONAL OPERATIONS SA | Belgium | 2007-06-15 | 16 | 3607342 |
| 2 | PROCTER GAMBLE INTERNATIONAL | Italy | 2009-05-03 | 52 | 909870 |
| 3 | N/A | Italy | 2009-03-01 | 12 | 209390 |
| 4 | N/A | Italy | 2009-05-03 | 16 | 275200 |
| Cargo #1 | ||
| Description BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT | ||
| Keywords big bags harmless chemical product | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 18 |
| Cargo #2 | ||
| Description E PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9 | ||
| Keywords e paste aes customs | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 6467 | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME |
| Cargo #1 | ||
| Description BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT | ||
| Keywords big bags harmless chemical product | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 18 |
| Cargo #2 | ||
| Description E PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9 | ||
| Keywords e paste aes customs | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 906 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 6495 | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME |
| Cargo #1 | ||
| Description BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT | ||
| Keywords big bags harmless chemical product | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 18 |
| Cargo #2 | ||
| Description E PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9 | ||
| Keywords e paste aes customs | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 8243 | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME |
| Cargo #1 | ||
| Description BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT | ||
| Keywords big bags harmless chemical product | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 18 |
| Cargo #2 | ||
| Description E PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9 | ||
| Keywords e paste aes customs | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 906 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 8272 | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME |
| Cargo #1 | ||
| Description BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT | ||
| Keywords big bags harmless chemical product | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 18 |
| Cargo #2 | ||
| Description E PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9 | ||
| Keywords e paste aes customs | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 906 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 6421 | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
| Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME,NO M SAME |
| Cargo #1 | ||
| Description BIG BAGS HARMLESS CHEMICAL PRODUCT | ||
| Keywords big bags harmless chemical product | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 18 |
| Cargo #2 | ||
| Description E PASTE (AES) CUSTOMS TARIFF 3402 9 | ||
| Keywords e paste aes customs | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
| Length 4000 | Height 806 |
| Width 800 | Load Status Loaded |
| Seal 6410 | Equipment Description 10 |
| Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
