Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUL1945694 | DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 210512A - BB DLUO 05-2014DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 230612A - BB DLUO 06-2014 SUPPLIER: NUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15TRISET LE BOIS RICARD - 76770 MALAUNAY FRANCEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MARKINGS AS PER PURCHASE CONTRACT TOTAL NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT 294840 KGS TOTAL GROSS WEIGHT 327537 KDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15GS HS CODE 210690984800V SI NUMBER 0000019673DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1521 DAYS OF FREE TIME AT DESTINATION FREIGHTDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15PAYABLE AT LE HAVRE ON BOARDDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 210512A - BB DLUO 05-2014 1668 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BATCH LOT 220512 - BB DLUO 05-2014 12 CARTONDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15SDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED ORDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15INCLU - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT 19656 KGS BATDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15CH LOT 210512A - BB DLUO 05-2014 | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL PORT | WORLD FOOD PROGRAMME | 2012-06-22 | France | 327536 Kgs | 25200 CTN |
| 2 | MSCUFU593445 | DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 240610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1600 CARTONS BATCH LOT 230610 - BBDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15DLUO 06-2012 80 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1600 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 880 CARTONS BATCH LOT 260610 - BDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15B DLUO 06-2012 800 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 240610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1505-2012 19 CARTONS BATCH LOT 200510 - BDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15B DLUO 05-2012 34 CARTONS BATCH LOT 210DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15510 - BB DLUO 05-2012 15 CARTONS BATCHDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15LOT 220510 - BB DLUO 05-2012 178 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2012 18 CDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15ARTONS BATCH LOT 240610 - BB DLUO 06-2012DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15174 CARTONS BATCH LOT 250610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 94 CARTONS BATCH LOT 260610 - BB DDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15LUO 06-2012 1148 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 260610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 240610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 240610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 357 CARTONS BATCH LOT 250610 - BBDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15DLUO 06-2012 1323 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 250610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 240610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 80 CARTONS BATCH LOT 240610 - BDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15B DLUO 06-2012 1200 CARTONS BATCH LOT 25061DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE150 - BB DLUO 06-2012 400 CARTONS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL PORT | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-07-17 | France | 349372 Kgs | 26880 CTN |
| 3 | MSCUFU593437 | DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 255 CARTONS BATCH LOT 26061DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE150 - BB DLUO 06-2012 1445 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 260610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 250610 -DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15BB DLUO 06-2012 1700 CARTONS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL PORT | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-07-17 | France | 254900 Kgs | 17000 CTN |
| 4 | MSCUFU592462 | DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 240610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 240610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1562 CARTONS BATCH LOT 230610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 118 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1520 CARTONS BATCH LOT 240610 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE1506-2012 160 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 220510 - BB DLUO 05-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ NET WEDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15IGHT 19656 KG BATCH LOT 230610 - BB DLUO 06-2DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15012 1680 CARTONS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL PORT | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-07-09 | France | 305701 Kgs | 23520 CTN |
| 5 | MSCUFU589708 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1680 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1680 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1680 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1680 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1680 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1600 CARTONS BATCH LOT 190510 - BB DLUO : 05-2012 80 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 14671.80 KG BATCH LOT 150410- BB DLUO : 04-2012 80 CARTONS BATCH LOT 160410 - BB DLUO : 04-2012 280 CARTONS BATCHLOT 210510 - BB DLUO : 05-2012 720 CARTONSBATCH LOT 200510 - BB DLUO : 05-2012 174 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1680 CARTONSMISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS - PLUMPY-DOZ - NET WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 -BB DLUO : 05-2012 1680 CARTONS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL PORT | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-06-13 | France | 190992 Kgs | 14694 CTN |
| 6 | MSCUFU589203 | DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 200510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1503 CARTONS BATCH LOT 190510 - BDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15B DLUO : 05-2012 177 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 190510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 1680 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - PLUMPY-DOZ - NETDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15WEIGHT : 19656 KG BATCH LOT 180510 - BB DLUODERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15: 05-2012 80 CARTONS BATCH LOT 190510DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 05-2012 1600 CARTONS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL PORT | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-06-07 | France | 196522 Kgs | 15120 CTN |
| 7 | MSCUFU586894 | DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 160410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 160410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 170410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 160410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 160410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 160410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 170410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 598 CARTONS BATCH LOTDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15160410 - BB DLUO : 04-2012 1102 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 160410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 23460 KG BATCH LOT 160410DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15- BB DLUO : 04-2012 1700 CARTONSDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15FOOD PREPARATIONS, N.E.S. - SUPPLEMENTARY PLUDERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE15MPY - NET WEIGHT : 15083.4 KG BATCH LOT 17041DERVIVED FRM DRIED MILK,GNTE150 - BB DLUO : 04-2012 1093 CARTONS | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL PORT | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-06-07 | Belgium | 245817 Kgs | 16393 CTN |
