Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDUVC871971 | GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | STE CELEG MAROC | ETG COMMODITIES INC | 2025-11-21 | Canada | 602500 Kgs | 25000 BAG |
| # | Importer | Last Address | Most Recent |
|---|
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETG COMMODITIES INC | Canada | 2025-11-21 | 25 | 602500 |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544430 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544406 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544328 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544322 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544423 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544289 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544429 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544405 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544407 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544418 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544275 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
| Container Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Description GREEN LENTIL - GREEN LENTIL (ESTON) NO. | ||
| Keywords green lentil eston no. | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1000 |
| Length 240 | Height 102 |
| Width 96 | Load Status Loaded |
| Seal 2544325 | Equipment Description CN |
| Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
