Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDUMT0008149001 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2012-02-10 | United Kingdom | 135000 Kgs | 30 CNT | 
| 2 | SUDUMT0008087011 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2012-02-04 | United Kingdom | 135000 Kgs | 30 CNT | 
| 3 | SUDUMT0008019123 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2012-01-30 | United Kingdom | 135000 Kgs | 29 CNT | 
| 4 | SUDUMT0007862001 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2012-01-15 | United Kingdom | 112500 Kgs | 25 CNT | 
| 5 | SUDUMT0007701001 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2012-01-07 | United Kingdom | 112500 Kgs | 25 CNT | 
| 6 | SUDUMT0007643001 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2011-12-24 | United Kingdom | 112500 Kgs | 25 CNT | 
| 7 | SUDUMT0007565051 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2011-12-16 | United Kingdom | 112500 Kgs | 25 CNT | 
| 8 | SUDUMT0007512044 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2011-12-10 | United Kingdom | 112500 Kgs | 25 CNT | 
| 9 | SUDUMT0007428001 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2011-12-03 | United Kingdom | 112500 Kgs | 25 CNT | 
| 10 | SUDUMT0007366001 | EMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTYEMPTY | COLUMBUS LINE USA INC | HAMBURGS SUD UK BRANCH | 2011-11-21 | United Kingdom | 112500 Kgs | 25 CNT | 
| # | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBUS AUCKLAND | Philadelphia, Pennsylvania | 2009-06-09 | 394 | 43200 Kgs | 
| 2 | COLUMBUS LINE USA INC | Seattle, Washington | 2012-02-10 | 283 | 1305000 Kgs | 
| 3 | HAMBURG SUD | Philadelphia, Pennsylvania | 2009-06-09 | 163 | 12000 Kgs | 
| 4 | HAMBURG SUD AUSTRALIA PTY LTD | Philadelphia, Pennsylvania | 2009-04-28 | 5 | 12000 Kgs | 
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBUS AUCKLAND | New Zealand | 2010-06-24 | 107 | 38400 | 
| 2 | HAMBURG SUD | Australia | 2010-06-24 | 46 | 7200 | 
| 3 | HAMBURG SUD AUSTRALIA PTY LTD | Australia | 2010-06-24 | 22 | 2400 | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 30 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 30 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 32 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 32 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 32 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 32 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 32 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 32 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
| Container Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated,40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY | ||
| Keywords empty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 906 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal N/A | Equipment Description 32 | 
| Type 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Type of Service DATA UNAVAILABLE | 
