Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIW6HAA1NT00 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT10 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERS12 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT2 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT6 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2011-04-20 | El Salvador | 81400 Kgs | 30 PCS | 
| 2 | CHIW6HAA1LB00 | EMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT7 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT10 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT10 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERS5 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2011-04-01 | El Salvador | 99400 Kgs | 32 PCS | 
| 3 | CHIW6HAA1K900 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT10 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERS10 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2011-03-26 | El Salvador | 46000 Kgs | 20 PCS | 
| 4 | CHIW6HAA1HS00 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT3 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERSCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT17 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERSEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2011-03-19 | El Salvador | 50800 Kgs | 20 PCS | 
| 5 | CHIW6HAA1GP00 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT23 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERS2 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED & EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT1 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED & EQUIPPED FOR CARRIAGE | N/A | SERMARSA | 2011-03-14 | El Salvador | 61200 Kgs | 26 PCS | 
| 6 | CHIW6HAA1DH00 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT18 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERSEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2011-03-01 | El Salvador | 41400 Kgs | 18 PCS | 
| 7 | CHIW6HAA19F00 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT5 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERSEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT5 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERSEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2011-02-06 | El Salvador | 38000 Kgs | 10 PCS | 
| 8 | CHIW6HAA19D00 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT1 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERS | N/A | SERMARSA | 2011-02-06 | El Salvador | 3900 Kgs | 1 PCS | 
| 9 | CHIW6HAA19900 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT6 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERSEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2011-02-06 | El Salvador | 13800 Kgs | 6 PCS | 
| 10 | CHIW6HAA15L00 | CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT23 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINEEMPTY CONTAINERS19 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT28 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINERCONTAINER:VARIOUS TRANSPORT14 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINECONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR TRANSPORT OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR CARRIAGEEMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINEREMPTY CONTAINER | N/A | SERMARSA | 2010-12-30 | El Salvador | 257600 Kgs | 84 PCS | 
| # | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAV GROUP (CHINA) SHIPPING CO. LTD | Long Beach, California | 2010-12-01 | 372 | 1151600 Kgs | 
| 2 | N/A | Long Beach, California | 2011-04-20 | 592 | 1717600 Kgs | 
| 3 | UNIVERSITY OF HAWAII-HAWAII MAPPING | Honolulu, Hawaii | 2010-07-23 | 2 | 22226 Kgs | 
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | 
|---|
| Cargo #1 | ||
| Description CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT | ||
| Keywords various transport | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description 10 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINE | ||
| Keywords units other package not define | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #3 | ||
| Description EMPTY CONTAINERS | ||
| Keywords empty containers | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #5 | ||
| Description 12 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINE | ||
| Keywords units other package not define | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #6 | ||
| Description CONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FO | ||
| Keywords containers including fo | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #7 | ||
| Description T OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR | ||
| Keywords t fluids designed equipped | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #8 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 2000 | Height 806 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal P349730 | Equipment Description 00 | 
| Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier | 
| Container Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 2000 | Height 806 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal P349732 | Equipment Description 00 | 
| Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier | 
| Container Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 2000 | Height 806 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal P349735 | Equipment Description 00 | 
| Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier | 
| Container Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description CONTAINER:VARIOUS TRANSPORT | ||
| Keywords various transport | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description 2 UNITS(OTHER PACKAGE NOT DEFINE | ||
| Keywords units other package not define | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #3 | ||
| Description CONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FO | ||
| Keywords containers including fo | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #5 | ||
| Description T OF FLUIDS) DESIGNED EQUIPPED FOR | ||
| Keywords t fluids designed equipped | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #6 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #7 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #8 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal P349743 | Equipment Description 00 | 
| Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier | 
| Container Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 2000 | Height 806 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal P1865004 | Equipment Description 00 | 
| Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier | 
| Container Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 2000 | Height 806 | 
| Width 800 | Load Status Empty | 
| Seal P1865003 | Equipment Description 00 | 
| Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service Pier to Pier | 
| Container Type 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS | 
| Cargo #1 | ||
| Description EMPTY CONTAINER | ||
| Keywords empty container | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 | 
| Cargo #2 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
