Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
| # | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKS602017944001 | WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOOD PULP | YUEN FOONG YU PAPER MFG CO. LTD | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2011-05-20 | Canada | 542625 Kgs | 2394 BAL | 
| 2 | NYKS602018473101 | WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULP | YUEN FOONG YU PAPER MFG CO. LTD | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2011-05-20 | Canada | 429232 Kgs | 1884 BAL | 
| 3 | NYKS602018472001 | MECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULP | YUEN FOONG YU PAPER MFG CO. LTD | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2011-05-06 | Canada | 537817 Kgs | 2322 BAL | 
| 4 | NYKS602017945001 | WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULP | CHENG LOONG CORPORATION | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2011-05-06 | Canada | 433879 Kgs | 1920 BAL | 
| 5 | NYKS602018473001 | WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULP | YUEN FOONG YU PAPER MFG CO. LTD | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2011-04-29 | Canada | 104458 Kgs | 456 BAL | 
| 6 | NYKS602009105001 | WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULPWOODPULP,CHEMICAL SULFITEDISBLEACHED WOODPULP | CHENG LOONG CORPORATION | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2011-04-29 | Canada | 234240 Kgs | 1026 BAL | 
| 7 | NYKS602011472001 | MECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULPMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULP | CHENG LOONG CORPORATION | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2010-11-20 | Canada | 439255 Kgs | 1938 BAL | 
| 8 | NYKS602009472001 | MECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULP TOTAL WEIGHT: 102.068 MTMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULP TOTAL WEIGHT: 102.068 MTMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULP TOTAL WEIGHT: 102.068 MTMECHANICAL WOODPULPBLEACHED WOOD PULP TOTAL WEIGHT: 102.068 MT | YUEN FOONG YU PAPER MFG CO. LTD | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2010-10-29 | Canada | 102068 Kgs | 456 BAL | 
| 9 | NYKS6020083570 | MECHANICAL WOODPULPTEMCEL ASPEN BCTMP 250 80 HWMECHANICAL WOODPULPTEMCEL ASPEN BCTMP 250 80 HW | TOKYO PULP PAPER INTERNATIONAL CO | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2010-08-18 | Canada | 49552 Kgs | 216 BAL | 
| 10 | KKLUUS0431503 | WOOD PULP BLEACHED CHEMI - THERMOMECHANICAL | YUEN FOONG YU PAPER MFG CO. LTD | TEMBEC CHETWYND OPERATIONS | 2008-04-04 | Canada | 97386 Kgs | 432 BLE | 
| # | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUEN FOONG YU PAPER MFG CO. LTD | SEATTLE, WA | 2011-05-20 | 103 | 5221833 Kgs | 
| 2 | CHENG LOONG CORPORATION | Seattle, Washington | 2011-05-06 | 43 | 1107374 Kgs | 
| 3 | TOKYO PULP PAPER INTERNATIONAL CO | Seattle, Washington | 2010-08-18 | 2 | 49552 Kgs | 
| 4 | SCA HYGIENE AUSTRALASIA PTY. | Los Angeles, California | 2006-11-18 | 1 | 569089 Kgs | 
| # | Supplier | Last Address | Most Recent | 
|---|
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDIS | ||
| Keywords woodpulp, chemical sulfitedis | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description BLEACHED WOOD PULP | ||
| Keywords bleached wood pulp | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 114 | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 806 | Load Status Loaded | 
| Seal 0016353 | Equipment Description G1 | 
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House | 
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M | 
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDIS | ||
| Keywords woodpulp, chemical sulfitedis | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description BLEACHED WOOD PULP | ||
| Keywords bleached wood pulp | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 114 | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 806 | Load Status Loaded | 
| Seal 0016354 | Equipment Description G1 | 
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House | 
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M | 
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDIS | ||
| Keywords woodpulp, chemical sulfitedis | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description BLEACHED WOOD PULP | ||
| Keywords bleached wood pulp | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 114 | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 806 | Load Status Loaded | 
| Seal 0016430 | Equipment Description G1 | 
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House | 
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M | 
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDIS | ||
| Keywords woodpulp, chemical sulfitedis | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description BLEACHED WOOD PULP | ||
| Keywords bleached wood pulp | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 114 | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 806 | Load Status Loaded | 
| Seal 0016357 | Equipment Description G1 | 
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House | 
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M | 
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDIS | ||
| Keywords woodpulp, chemical sulfitedis | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description BLEACHED WOOD PULP | ||
| Keywords bleached wood pulp | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 114 | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 806 | Load Status Loaded | 
| Seal 0016369 | Equipment Description G1 | 
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House | 
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M | 
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDIS | ||
| Keywords woodpulp, chemical sulfitedis | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description BLEACHED WOOD PULP | ||
| Keywords bleached wood pulp | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 114 | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 806 | Load Status Loaded | 
| Seal 0016351 | Equipment Description G1 | 
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House | 
| Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers N M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M,N/M N/M N/M N/M | 
| Cargo #1 | ||
| Description WOODPULP,CHEMICAL SULFITEDIS | ||
| Keywords woodpulp, chemical sulfitedis | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #2 | ||
| Description BLEACHED WOOD PULP | ||
| Keywords bleached wood pulp | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 114 | 
| Cargo #3 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Cargo #4 | ||
| Description DATA UNAVAILABLE | ||
| Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE | 
| Length 4000 | Height 806 | 
| Width 806 | Load Status Loaded | 
| Seal 0016415 | Equipment Description G1 | 
| Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House | 
